3/ Participantes
Agentes promotores
17 promotores/as seleccionados, 4 de ellos en ambas ediciones:
Compañías programadas
29 compañías programadas, 2 de ellas en ambas ediciones:
Ámbito educativo
| 2021 | 2022-2023 | |
|---|---|---|
| Centros educativos participantes en exhibición y coloquios | 95 | 268 |
| Centros educativos participantes en otras actividades complementarias | 127 | |
| Alumnado participante en exhibición y coloquios | 6.581 | 14.692 |
| Alumnado participante en actividades complementarias | 6.501 | |
| Profesorado participante en exhibición | 637 | |
| Profesorado participante en actividades complementarias | 201 |



